中文口頭閱讀報告比賽(P.1-6)
日期: 14/07/2023
舉行日期:2023年2月 為培養學生的閱讀興趣及提昇其閱讀能力,本校中文科特設「中文口頭閱讀報告比賽」,由科任老師選出每班表現最優秀的三位學生| 組別 | 姓名 | 班別 | 學號 | 獎項 |
| 一年級 | 賴卓妤 | 1A | 14 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 羅梓洛 | 1A | 16 | ||
| 麥心弦 | 1A | 19 | ||
| 方柏衡 | 1B | 7 | ||
| 麥綽芊 | 1B | 17 | ||
| 麥承瑨 | 1B | 18 | ||
| 歐陽梓宇 | 1C | 2 | ||
| 趙珀瑤 | 1C | 5 | ||
| 蘇一嵐 | 1C | 19 | ||
| 二年級 | 陳知廷 | 2A(S1) | 1 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 蔡若妍 | 2A(S4) | 3 | ||
| 倪子晉 | 2A(S4) | 17 | ||
| 邱浚弦 | 2A(S1) | 26 | ||
| 陳洛鈞 | 2B(S2) | 2 | ||
| 關卓禮 | 2B(S2) | 7 | ||
| 林卓穎 | 2C(S3) | 9 | ||
| 布皓竣 | 2C(S3) | 20 | ||
| 三年級 | 黃琛媃 | 3A | 22 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 楊日晉 | 3A | 24 | ||
| 方希瑜 | 3B | 5 | ||
| 何天馨 | 3B | 6 | ||
| 黎丞殷 | 3B | 10 | ||
| 楊政澔 | 3B | 22 | ||
| 陳逸熹 | 3C | 3 | ||
| 馬康賢 | 3C | 9 | ||
| 四年級 | 陳潤林 | 4A | 2 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 江昫穎 | 4A | 6 | ||
| 余信行 | 4A | 24 | ||
| 周希予 | 4B | 6 | ||
| 馬梓焜 | 4B | 12 | ||
| 胡文希 | 4B | 19 | ||
| 周祉茵 | 4C | 2 | ||
| 張雲旗 | 4C | 16 | ||
| 張靖熙 | 4C | 19 | ||
| 五年級 | 布穎桐 | 5A | 23 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 王銳昌 | 5A | 26 | ||
| 王昕琳 | 5A | 29 | ||
| 劉逸晴 | 5B | 16 | ||
| 陳宏軒 | 5B | 27 | ||
| 楊麥地娜 | 5B | 29 | ||
| 黎朗希 | 5C | 5 | ||
| 盧萃澄 | 5C | 14 | ||
| 李珈熙 | 5C | 26 | ||
| 六年級 | 張栢炘 | 6A | 4 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 張栢炘 | 6A | 9 | ||
| 馬梓恩 | 6A | 17 | ||
| 羅逴謙 | 6B | 11 | ||
| 盧濬灝 | 6B | 13 | ||
| 譚濼潼 | 6B | 21 | ||
| 馮天冑 | 6C | 5 | ||
| 何文熹 | 6C | 6 | ||
| 關芷瞳 | 6C | 11 |





