英文閱讀報告比賽(P.1-6)
日期: 31/01/2023
英文閱讀報告比賽(P.1-6)| 組別 | 姓名 | 班別 | 學號 | 獎項 |
| 一年級 | 陳顯豐 | 1A | 2 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 羅梓洛 | 1A | 16 | ||
| 賴卓妤 | 1A | 14 | ||
| 劉柏翹 | 1B | 9 | ||
| 易安莜 | 1B | 25 | ||
| 麥綽芊 | 1B | 17 | ||
| 歐陽梓宇 | 1C | 2 | ||
| 趙珀瑤 | 1C | 5 | ||
| 吳昕霖 | 1C | 16 | ||
| 二年級 | 陳知廷 | 2A | 1 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 張䁱霖 | 2A | 2 | ||
| 李剴而 | 2A | 14 | ||
| 陳洛鈞 | 2B | 2 | ||
| 倫哲朗 | 2B | 15 | ||
| 張譯凡 | 2B | 25 | ||
| 劉倬麟 | 2C | 10 | ||
| 吳駿一 | 2C | 18 | ||
| 阮傲雪 | 2C | 25 | ||
| 三年級 | 許珀睿 | 3A(3S1) | 8 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 伍芯言 | 3A(3S1) | 18 | ||
| 楊日晉 | 3A(3S1) | 24 | ||
| 方希瑜 | 3B(3S2) | 5 | ||
| 鄺思朗 | 3B(3S2) | 9 | ||
| 劉彥希 | 3B(3S2) | 13 | ||
| 趙依伶 | 3C(3S3) | 4 | ||
| 胡珀朗 | 3C(3S3) | 19 | ||
| 馬康賢 | 3C(3S3) | 9 | ||
| 唐卓鋒 | 3B(3S4) | 20 | ||
| 嚴心瑜 | 3A(3S4) | 23 | ||
| 陳競謙 | 3A(3S4) | 1 | ||
| 四年級 | 李奕謙 | 4A | 12 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 陳潤林 | 4A | 2 | ||
| 陳顯笙 | 4A | 1 | ||
| 周希予 | 4B | 6 | ||
| 鍾珮琪 | 4B | 8 | ||
| 吳兆翀 | 4B | 14 | ||
| 關志弘 | 4C | 4 | ||
| 孫錫圭 | 4C | 13 | ||
| 鄭宇晴 | 4C | 25 | ||
| 五年級 | 梁靖昌 | 5A | 16 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 黃國燊 | 5A | 28 | ||
| 王昕琳 | 5A | 29 | ||
| 朱怡陵 | 5B | 9 | ||
| 黃品澍 | 5B | 12 | ||
| 陳宏軒 | 5B | 27 | ||
| 許嘉欣 | 5C | 4 | ||
| 盧治華 | 5C | 13 | ||
| 袁軒曜 | 5C | 24 | ||
| 六年級 | 何宗衡 | 6A | 8 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 周希汛 | 6A | 6 | ||
| 楊日昇 | 6A | 25 | ||
| 梁家嫣 | 6B | 12 | ||
| 吳芷甄 | 6B | 17 | ||
| 譚濼潼 | 6B | 21 | ||
| 符紫瑜 | 6C | 4 | ||
| 何文熹 | 6C | 6 | ||
| 袁軒曜 | 6C | 7 |

