2223英文閱讀報告比賽
日期: 13/07/2023
為培養學生的閱讀興趣及提昇其閱讀能力,本校英文科特設「英文閱讀報告比賽」,經過評審熱烈的討論後,每班表現最優秀的三位學生已經誕生。| 組別 | 姓名 | 班別 | 學號 | 獎項 |
| 一年級 | 陳顯豐 | 1A | 2 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 賴卓妤 | 14 | |||
| 羅梓洛 | 16 | |||
| 劉柏翹 | 1B | 9 | ||
| 麥綽芊 | 17 | |||
| 易安莜 | 25 | |||
| 歐陽梓宇 | 1C | 2 | ||
| 趙珀瑤 | 5 | |||
| 吳昕霖 | 16 | |||
| 二年級 | 陳知廷 | 2A | 1 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 賴卓妤 | 2 | |||
| 張䁱霖 | 16 | |||
| 陳洛鈞 | 2B | 2 | ||
| 倫哲朗 | 15 | |||
| 張譯凡 | 25 | |||
| 劉倬麟 | 2C | 10 | ||
| 吳駿一 | 18 | |||
| 阮傲雪 | 25 | |||
| 三年級 | 許珀睿 | 3A(3S1) | 8 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 伍芯言 | 18 | |||
| 楊日晉 | 24 | |||
| 方希瑜 | 3B(3S2) | 5 | ||
| 鄺思朗 | 9 | |||
| 劉彥希 | 13 | |||
| 趙依伶 | 3C(3S3) | 4 | ||
| 馬康賢 | 9 | |||
| 胡珀朗 | 19 | |||
| 唐卓鋒 | 3B(3S4) | 20 | ||
| 陳競謙 | 3A(3S4) | 1 | ||
| 嚴心瑜 | 23 | |||
| 四年級 | 陳顯笙 | 4A | 1 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 陳潤林 | 2 | |||
| 李奕謙 | 12 | |||
| 周希予 | 4B | 6 | ||
| 鍾珮琪 | 8 | |||
| 吳兆翀 | 14 | |||
| 關志弘 | 4C | 4 | ||
| 孫錫圭 | 13 | |||
| 鄭宇晴 | 18 | |||
| 五年級 | 梁靖昌 | 5A | 16 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 陳潤林 | 28 | |||
| 李奕謙 | 29 | |||
| 朱怡陵 | 5B | 9 | ||
| 黃品澍 | 12 | |||
| 陳宏軒 | 27 | |||
| 許嘉欣 | 5C | 4 | ||
| 盧治華 | 13 | |||
| 袁軒曜 | 24 | |||
| 六年級 | 周希汛 | 6A | 6 | 最佳口頭閱讀報告 |
| 何宗衡 | 8 | |||
| 楊日昇 | 25 | |||
| 梁家嫣 | 6B | 12 | ||
| 吳芷甄 | 17 | |||
| 譚濼潼 | 21 | |||
| 符紫瑜 | 6C | 4 | ||
| 何文熹 | 6 | |||
| 黃子軒 | 7 |





